수시모집
2025학년도 신입생 수시모집 경쟁률
작성자 :
입시안내 관리자
작성일 : 2024.10.03 09:57:16
조회 : 508
가톨릭꽃동네대학교 2025학년도 신입생 수시모집 경쟁률
- 원서접수 : 2024.9.9.(월) 9:00 ~ 9.13.(금) 21:00까지
모집단위 | 전형구분 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | |
정원내 | 일반학생 | 17 | 116 | 6.82 | |
휴먼리더면접 | 14 | 102 | 7.29 | ||
가톨릭지도자추천 | 8 | 38 | 4.75 | ||
지역인재 | 20 | 83 | 4.15 | ||
특성화고교 | 5 | 17 | 3.40 | ||
정원내소계 | 64 | 356 | 5.56 | ||
정원외 | 경제배려대상자 | 4 | 16 | 4.00 | |
농어촌 | 1 | 5 | 5.00 | ||
간호학과 소계 | 69 | 377 | 5.46 | ||
자율전공학부 | 정원내 | 일반학생 | 18 | 35 | 1.94 |
가톨릭지도자추천 | 3 | 3 | 1.00 | ||
만학도및자립지원 | 10 | 10 | 1.00 | ||
정원내소계 | 31 | 48 | 1.55 | ||
정원외 | 특수교육대상자 | 2 | 2 | 1.00 | |
만학도 | 10 | 2 | 0.20 | ||
자율전공학부 소계 | 43 | 52 | 1.21 | ||
전체 | 112 | 429 | 3.83 |
※ 지원인원은 한국대학교육협의회 위반자시스템을 통하여 변경될 수 있음
첨부파일